Registracija

Registrujte novi nalog.

Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.

Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.

Isprobaj igre bez prijavljivanja

Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.







Rang lista igrača za mesec avgust 2020.
# Ime Slag Broj Spoj Skoc KZZ Asoc Ukupno
1 Mandy Boola 984 920 984 930 850 1319 5987
2 mafalda 969 930 984 910 882 1301 5976
3 dr.mix 960 930 964 860 822 1360 5896
4 Mr fuzzy - MJ 954 905 984 920 818 1286 5867
5 Gojko & Gojka 972 930 960 920 795 1279 5856
6 Tuzor 975 930 952 910 808 1165 5740
7 5MMatija 957 930 960 920 802 1106 5675
8 mdragan 981 930 956 900 779 1121 5667
9 Smimi 972 930 972 900 754 1080 5608
10 Nenad Jovic 906 850 808 930 666 1204 5364
11 Tommy NI 759 865 884 930 747 1128 5313
12 tropot 885 780 896 910 691 1148 5310
13 Brčko Doboj 966 930 844 870 578 917 5105
14 panslavija 732 820 904 900 701 1044 5101
15 masxa 795 690 936 920 677 1081 5099
16 Radomir-ue 918 800 788 870 549 1156 5081
17 Zorica Gavran Đukić 903 820 816 910 536 1044 5029
18 Drago Papic 972 750 888 850 593 915 4968
19 baron-samedi 801 765 940 910 729 788 4933
20 jivanovic 975 675 832 850 545 1046 4923
21 bsstanic 858 685 892 910 552 996 4893
22 panzalović 720 660 872 920 648 1069 4889
23 ivamil1 717 720 876 840 569 1017 4739
24 Mitko Mitevski 942 930 680 910 402 871 4735
25 topmaher 810 720 792 860 699 839 4720
26 chumpitas 720 640 892 910 619 935 4716
27 okcub 759 740 900 630 647 1035 4711
28 tanja i pedja 761 763 798 830 536 1018 4706
29 Slavica63 816 690 984 910 8 1270 4678
30 Slavica53 813 810 976 850 10 1161 4620
31 dazdevnjak 714 735 704 920 492 1045 4610
32 arrow 867 740 720 880 343 1047 4597
33 Vejka vestica 705 730 816 930 393 986 4560
34 Senka Crevar 807 720 632 930 411 1034 4534
35 cupava.ana@gmail.com 840 695 760 900 443 839 4477
36 Edina Dinka Gorusanovic 831 630 728 890 424 904 4407
37 Violeta62 768 575 796 870 418 970 4397
38 zlatan78 735 820 636 890 378 932 4391
39 Goran Braunović 825 710 804 840 525 670 4374
40 maler2 750 605 712 880 469 943 4359
41 Psiho53 834 310 964 920 17 1303 4348
42 Марко Михајловић 678 660 704 770 486 947 4245
43 SPE PoB 774 550 716 800 371 902 4113
44 Alexandja 633 707 644 883 404 795 4066
45 monna62 840 585 636 803 263 827 3954
46 lomke 681 680 612 760 258 950 3941
47 Радован Даниловић 693 630 484 820 213 921 3761
48 Anđelko Prskalo 753 590 520 850 258 716 3687
49 Dejan Dimitrijevic 721 704 464 870 125 783 3667
50 18,oktobar 672 500 596 630 385 772 3555
51 Negadeka 672 635 504 780 260 666 3517
52 NR1945 561 545 576 830 212 764 3488
53 Dubravka M. 705 525 444 870 146 794 3484
54 ŠULE 609 405 400 860 246 722 3242
55 gibane 606 590 553 543 361 587 3240
56 danijelavukcevic 597 445 395 670 207 796 3110
57 Cvetkovic Zorica 690 640 520 180 434 577 3041
58 Branka Bundalo 507 335 336 480 134 631 2423
59 Djordje Pantelic 443 440 325 293 148 421 2070
60 Branko Stanojevic 336 335 353 390 252 284 1950
61 Ivan Vlajic 196 260 206 240 101 591 1594
62 marina 19 252 245 232 310 158 236 1433
63 skakutan 136 140 144 140 82 171 813
64 Boža 79 54 60 56 60 38 65 333
65 Vojo Kecman 30 30 32 30 24 33 179
66 Branislav Mojic 36 60 0 30 32 18 176
67 Saša Kotor 27 30 32 30 14 27 160
68 Zorica Cvetkovic 0 40 0 0 0 0 40
69 Nevena Popovic 0 35 0 0 2 0 37
70 Andrijana Prvulovic 0 0 0 0 0 0 0
71 Sanja Petrovic 0 0 0 0 -2 0 -2

Da bi sortirali listu po određenoj igri, kliknite na naziv igre u zaglavlju tabele.

 

Stranica kreirana za 0.0089 sec.

Copyright © 2024